
Roy Schroten zal van pole vertrekken aankomende zondag tijdens de 8e editie van de SRVN 500.
De winnaar van vorig jaar liet zien geen snelheid te zijn verloren en ook nu één van de kanshebbers te zijn. Met een gemiddelde rondetijd van 39.541 pakte hij pole position.
Van de 52 inschrijvingen waren er 42 rijders aanwezig voor de kwalificatie sessie. Waarbij de top 30 bepaald zou worden en de plekken 31 tot en met 35 verdeeld gaan worden op Bumpday. De sessie werd geopend door rookie rijder Danny de Swart, zijn tijd van een 39.949 zou uiteindelijk goed zijn de 35e tijd. Van de rookies, die de kwalifcatie sessie opende, was het Frank Hamming met de eerste benchmarker. Gemiddelde rondetijd van 39.625 hield lang stand en zou uiteindelijk goed zijn voor 8e tijd.
Na de pauze was het Mark de Vries die het tempo verhoogde naar een 39.552. Die tijd bleek lastig te verbeteren, Menno Klont kwam dichtbij met een 39.579. Een foutje in de eerste ronde bleek uiteindelijk fataal om de voorlopige pole position te pakken. Jeroen Cijsouw verraste met een sterke run die uiteindelijk goed zou zijn voor de 4e stek.
De tijd van de Vries hield lang stand, maar uiteindelijk was daar dan Roy Schroten. De winnaar van vorig jaar was net iets sneller en verbeterde de pole tijd naar een 39.541. Kanshebbers op de overwinning, Arjan Veltens en Roy de Muinck, konden de verwachtingen in de kwalificatie niet waarmaken en moesten genoegen nemen met de 18 en 10e tijd.
De 30 startplekken voor de 8e editie staan vast, de overige 5 zullen worden bepaald op Bumpday op 21 juni vlak voor de race.
Kwalificatie uitslag SRVN 500:
1 095 Roy Schroten 39,541
2 005 Mark de Vries 39,552
3 085 Menno Klont 39,579
4 006 Jeroen Cijsouw 39,591
5 013 Wilbert Velthove 39,600
6 128 Wopke Hoekstra 39,609
7 043 Ruben Corea Alves 39,619
8 073 Frank Hamming (R) 39,625
9 007 Roy de Muinck 39,627
10 016 Lars Koldeweij 39,631
11 042 Bas Zwartenbol 39,633
12 074 Jeroen Huisers 39,635
13 116 Roy Verzijl 39,636
14 105 Joost van der stoep 39,657
15 066 Pieter Brandsma 39,657
16 032 Jur Verlouw (R) 39,665
17 052 Rogier de Klein 39,669
18 050 Arjan Veltens 39,673
19 139 Ivo de Groot (R) 39,679
20 011 Gijs Sonneveld (R) 39,685
21 046 Denny Mateman 39,698
22 149 Nanno van der Poel 39,708
23 055 Jeroen Dadema (R) 39,728
24 022 Martin Baltus 39,729
25 150 Pascal de Birk 39,744
26 056 Björn van Vulpen (R) 39,747
27 140 Bert Philippi 39,786
28 025 Walter Berk 39,790
29 088 Nils van Limpt (R) 39,817
30 198 Patrick Smit (R) 39,843
31 091 Matthieu Decrop 39,883
32 068 Ron Schmitz (R) 39,911
33 021 Robin Baltus 39,914
34 069 Rob Smit (R) 39,927
35 057 Danny de Swart (R) 39,949
36 094 Sven Munnecom (R) 39,968
37 107 Frans Harms 40,021
38 101 Edwin Sluijs 40,087
39 059 Johan van Doren DQ


